ささら
| ささら | 移動 | 属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 水 | ||||||||
| 移動7、射程2、四連撃、貫通攻撃と荒らし性能はアトゥイと同じく頭一つ抜けています。 アトゥイが圧倒的火力でなぎ倒すユニットであればささらは細かい盤面整理に長けたユニットです。 失地回勢もあり突っ込んだ先で攻撃を受ければ自身の行動順を早めることが可能なので前線で一方的に倒されるという場面はまずありません。 |
|||||||||
| 技一覧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリーレイ | 画像 | 画像 | 直線2マスのユニットに対して単体攻撃。 | ||||||
| 特性一覧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇気の瞳 | 画像 | ZOCを無視した移動が可能になる。 | |||||||
| 失地回勢 | 画像 | 攻撃を受けた時、自身の行動順を早める。 | |||||||
| 弓回避 | 画像 | 弓攻撃を低い確率で回避する。気力が多いほど発動確率は高まる。 | |||||||
| 貫通攻撃 | 画像 | 隣接箇所にいる敵を攻撃する時その背後にいる敵にも攻撃を加える。 | |||||||
| 術法抵抗 | 画像 | 術法で受けるダメージを半減させる。 | |||||||
| 千里疾風の構え | 画像 | 移動力が3上昇する。 | |||||||

